機(jī)械名稱(chēng) | 廣東正和橡膠碎膠機(jī) |
所屬分類(lèi) | 加工機(jī)械 > 橡膠加工機(jī)械 > 橡膠碎膠機(jī)、碎膠機(jī)成套設(shè)備 |
機(jī)械品牌 | 正和機(jī)械 (查看) |
機(jī)械型號(hào) | sj-500,sj-600,sj-700系列 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 橡膠碎膠機(jī)成套設(shè)備 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 廣東正和機(jī)械有限公司 (查看) |
配套功率 | 碎膠機(jī)功率詳情,請(qǐng)與正和機(jī)械聯(lián)系 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 碎膠機(jī)驅(qū)動(dòng)形式,請(qǐng)與正和機(jī)械聯(lián)系 |
各地價(jià)格 | 碎膠機(jī)價(jià)格詳情,請(qǐng)與正和機(jī)械聯(lián)系 |
各地補(bǔ)貼 | 碎膠機(jī)補(bǔ)貼詳情,請(qǐng)與正和機(jī)械聯(lián)系 |
機(jī)械簡(jiǎn)稱(chēng) | 橡膠碎膠機(jī),碎膠機(jī),破膠機(jī),橡膠破膠機(jī),膠團(tuán)切碎機(jī),膠團(tuán)預(yù)碎機(jī) |
機(jī)械功率 | 碎膠機(jī)機(jī)械功率詳情,請(qǐng)與正和機(jī)械聯(lián)系 |
碎膠機(jī)型號(hào) |
SJ-50B |
碎膠機(jī)動(dòng)刀盤(pán)直徑 |
ф500mm |
碎膠機(jī)動(dòng)刀盤(pán)轉(zhuǎn)速 |
40r/min |
碎膠機(jī)減速機(jī)型號(hào) |
ZSY280-31.5-55II |
碎膠機(jī)減速機(jī)傳動(dòng)比 |
31.5 |
碎膠機(jī)電機(jī)型號(hào) |
Y250M-4 |
碎膠機(jī)電機(jī)功率 |
55KW |
碎膠機(jī)生產(chǎn)能力(干膠) |
2000kg/h |
縐片機(jī) 碎膠機(jī) 打包機(jī) 翻板機(jī) 壓榨機(jī) 無(wú)濾布真空吸濾機(jī) 橡膠加工設(shè)備_甘蔗制糖設(shè)備廠(chǎng)家_廣東正和機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖 備案號(hào):粵ICP備20060082號(hào) 本站部分內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除